서 론
연구방법
2.1. 관측지점
2.2. 기상요소
Table 1
2.3. 미세먼지
2.4. 상관성분석
결 과
3.1. 법주사와 선암사의 기상요소
3.1.1. 기온
3.1.2. 습도
3.1.3. 이슬점온도
3.1.4. 풍속
3.1.5. 주풍향
3.1.6. 기압
3.1.7. 강수량
3.1.8. 강수일수
3.1.9. 일사량
3.1.10. 자외선지수
3.1.11. 증발량
3.2. 법주사와 선암사의 미세먼지
3.2.1. 질량농도분석(중량법)
3.2.2. 이온분석
Table 4
Table 5
3.2.3. FE-SEM분석
Table 6
3.3. 법주사와 선암사의 통계분석
3.3.1. 상관성 분석
Table 7
Beopjusa | TSP (μg/m3) | Temp. (℃) | Relative humidity (%) | DewPt. (℃) | Wind speed (m/s) | Barometer (hPa) | Rain (mm) | Solar radiation (MJ/m2) | ET (mm) | UV (MJ/m2) | Wind direction |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSP (μg/m3) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Temp. (℃) | -0.652 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Relative humidity (%) | -0.791* | 0.583 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
DewPt. (℃) | -0.742 | 0.977** | 0.742 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Wind speed (m/s) | 0.191 | -0.378 | 0.231 | -0.246 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Barometer (hPa) | 0.835* | -0.611 | -0.59 | -0.66 | 0.043 | 1 | - | - | - | - | - |
Rain (mm) | -0.584 | 0.331 | 0.645 | 0.438 | -0.042 | -0.493 | 1 | - | - | - | - |
Solar radiation (MJ/m2) | 0.048 | 0.311 | -0.375 | 0.155 | -0.816* | 0.129 | -0.476 | 1 | - | - | - |
ET (mm) | 0.025 | 0.418 | -0.293 | 0.266 | -0.778* | 0.107 | -0.464 | 0.987** | 1 | - | - |
UV (MJ/m2) | -0.245 | 0.614 | -0.055 | 0.49 | -0.789* | -0.124 | -0.294 | 0.933** | 0.961** | 1 | - |
Wind direction | 0.179 | -0.243 | 0.146 | -0.164 | 0.187 | 0.31 | -0.169 | 0.086 | 0.085 | 0.003 | 1 |
Table 8
Beopjusa | TSP (μg/m3) | Temp. (℃) | Relative humidity (%) | DewPt. (℃) | Wind speed (m/s) | Barometer (hPa) | Rain (mm) | Solar radiation (MJ/m2) | ET (mm) | UV (MJ/m2) | Wind direction |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSP (μg/m3) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Temp. (℃) | -0.654 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Relative humidity (%) | -0.741 | 0.665 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
DewPt. (℃) | -0.725 | 0.976** | 0.812* | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Wind speed (m/s) | 0.755 | -0.636 | -0.942** | -0.775 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Barometer (hPa) | 0.245 | -0.684 | -0.347 | -0.633 | 0.198 | 1 | - | - | - | - | - |
Rain (mm) | -0.652 | 0.083 | 0.726 | 0.274 | -0.655 | -0.003 | 1 | - | - | - | - |
Solar radiation (MJ/m2) | 0.735 | -0.324 | -0.825* | -0.495 | 0.788 | -0.165 | -0.807 | 1 | - | - | - |
ET (mm) | 0.623 | -0.189 | -0.767 | -0.373 | 0.725 | -0.271 | -0.805 | 0.987** | 1 | - | - |
UV (MJ/m2) | 0.397 | 0.114 | -0.553 | -0.075 | 0.57 | -0.56 | -0.717 | 0.881 | 0.939** | 1 | - |
Wind direction | 0.276 | -0.13 | 0.313 | -0.032 | -0.421 | 0.572 | 0.612 | -0.616 | -0.759 | -0.879* | 1 |
고 찰
4.1. 법주사와 선암사의 기상요소
4.2. 법주사와 선암사의 미세먼지
4.3. 법주사와 선암사의 기상요소 상관성분석
결 론
1. 법주사의 국지 기상 특성은 일사량, 자외선량, 증발량 이 많고 풍속이 빠르며 미세먼지 농도가 높은 특징을 가지 는 반면, 선암사의 국지기상 특성은 기온, 습도, 이슬점온 도, 기압이 높고 강수량, 강수일수가 많은 특징으로 나타났 다. 법주사의 기상 특성은 건조물문화재의 물리적 손상에 더 영향을 미칠 것으로 판단되며, 선암사의 기상 특성은 건 조물문화재의 생물학적 손상에 더 영향을 미칠 것으로 예 상된다.
2. 미세먼지(TSP)의 질량농도는 법주사가 선암사보다 높았다. 미세먼지의 이온 구성은 법주사와 선암사 모두 평 균 음이온의 구성은 SO42-> NO3-> Cl- 순으로, 평균 양이온 의 구성은 Na+> NH4+> K+> Ca2+> Mg2+ 순으로 동일하였 다. 미세먼지의 원소분석 결과, 법주사와 선암사 모두에서 규산알루미늄 입자, 칼슘함유 입자, 탄소질 토양입자가 연 중 공통입자로 확인되었으나 선암사는 해염 입자가 추가 로 발견되었고, 법주사에 비해 생체 입자, 철함유 입자의 월별 빈도가 높게 나타났다. 선암사의 생체 입자의 월별 빈 도가 법주사보다 높은 점에서 각종 생물 성장에 유리한 여 건임을 확인할 수 있었다.
3. 기상요소와 미세먼지 간 상관관계 분석 결과, 법주사 의 미세먼지는 기압과 양의 상관관계를, 습도와 음의 상관 관계를 보였으나 선암사의 미세먼지는 기상요소와의 상관 성이 나타나지 않았다. 기상요소 간 상관성 분석 결과, 법 주사의 경우 풍속-일사량, 풍속-자외선량, 풍속-증발량 간 높은 상관을, 선암사의 경우 습도-풍속, 습도-일사량, 습도- 이슬점온도 간, 그리고 자외선량-풍향 간 높은 상관을 보이 는 차이가 나타났다. 이를 통해 법주사는 풍속이 주요 기상 인자로 작용하고 있으며, 선암사는 습도가 주요 기상인자 로 영향을 미치는 것으로 확인되었다. 이는 법주사가 평탄 한 개활 지형에, 선암사는 경사진 계곡 지형에 위치한 차이 로 판단된다.