![]() |
![]() |
J. Conserv. Sci > Volume 39(5); 2023 > Article |
|
Analysis Number | Type | Color1 | Heating2 | Surface state3 | Beads Size4 (mm) | technique | Remark |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KN-19N-01 | Tubular | GB | HT-I | ○ | 1.13 | Folding | |
KN-19N-02 | Doughnut | PB | HT-III | ○ | 0.38 | Drawn | |
KN-19N-03 | Doughnut | PB | HT-III | □ | 0.50 | Drawn | |
KN-19N-04 | Doughnut | PB | HT-III | ○ | 0.47 | Drawn | |
KN-19N-05 | Doughnut | PB | HT-III | ○ | 0.51 | Drawn | |
KN-19N-06 | Doughnut | PB | HT-III | ○ | 0.50 | Drawn | |
KN-19N-07 | Round | PB | HT-III | ○ | 0.80 | Drawn | |
KN-19N-08 | Round | PB | HT-III | ○ | 0.56 | Drawn | |
KN-19N-09 | Round | PB | HT-III | ○ | 0.78 | Drawn | |
KN-19N-10 | Round | PB | HT-III | ○ | 0.61 | Drawn | |
KN-19N-11 | Round | PB | HT-III | ○ | 0.59 | Drawn | |
KN-42N-01 | Doughnut | PB | HT-III | ○ | 0.50 | Drawn | |
KN-42N-02 | Round | PB | HT-III | ○ | 0.79 | Drawn | |
KN-42N-03 | Doughnut | gB | HT-III | ○ | 0.75 | Drawn | |
KN-42N-04 | Tubular | gB | HT-III | □ | 1.36 | Drawn | |
KN-62N-01 | Round | PB | HT-III | ○ | 0.62 | Drawn | |
KN-62N-02 | Doughnut | gB | HT-III | ○ | 0.73 | Drawn | |
KN-62N-03 | Doughnut | gB | HT-III | ○ | 0.54 | Drawn | |
KN-62N-04 | Doughnut | G | HT-II | ○ | 0.81 | Drawn | |
KN-67N-01 | Round | BG | HT-II | × | 0.65 | Drawn | |
KN-67N-02 | Doughnut | Gray | HT-I | ○ | 0.47 | - | Mineral |
KN-79N-01 | Doughnut | gB | HT-II | ○ | 0.56 | Drawn | |
KN-79N-02 | Doughnut | gB | HT-III | ○ | 0.43 | Drawn | |
KN-92N-01 | Round | PB | HT-III | ○ | 0.94 | Drawn | |
KN-92N-02 | Round | PB | HT-II | ○ | 0.98 | Drawn | |
KN-92N-03 | Round | PB | HT-II | × | 0.67 | Drawn | |
KN-92N-04 | Round | PB | HT-III | ○ | 0.77 | Drawn | |
KN-92N-05 | Round | PB | HT-III | □ | 0.78 | Drawn | |
KN-92N-06 | Round | PB | HT-III | ○ | 0.78 | Drawn | |
KN-93N-01 | Round | PB | HT-II | ○ | - | Drawn | |
KN-98N-01 | Round | dk-Br | HT-III | □ | 0.62 | Winding | |
KN-98N-02 | Round | dk-Br | HT-III | □ | 0.63 | Winding | |
KN-98N-03 | Round | dk-Br | HT-III | ○ | 0.96 | Winding | |
KN-98N-04 | Round | Br | HT-III | □ | 0.77 | Winding | |
KN-98N-05 | Round | Br | HT-III | □ | 0.65 | Winding | |
KN-98N-06 | Round | Br | HT-III | ○ | 0.73 | Winding | |
KN-98N-07 | Angular | LY | HT-III | ○ | 0.64 | Winding | |
KN-98N-08 | Angular | LY | HT-III | ○ | 0.77 | Winding |
1Color: dk; dark, lt; light, G; Green, gB; Cu Blue, PB; Co Blue, GB; Greenish Blue, BG; Blueish Green, Br; Brown, LY; Lemon Yellow.
2Heating: HT-I; Polishing, HT-II; Polishing and Heating, HT-III; Final Heating.
3Surface State: ○; Good, □; Check weathering layer and some cracks, ×; completely weathered.
4Beads Size: (Outer layer/diameter) 0.5 is Doughnut, 0.5~1.0 is round, more than 1.0 is Tubular.
Conservation and Material Analysis of Zari(mat) Excavated from a Tomb of the Go Un2025 March;41(1)
![]() |
![]() |